| 排 名 | 校 名 | 上 年 排 名 |
| 1 | 清 华 大 学 | 1 |
| 2 | 浙 江 大 学 | 2 |
| 3 | 北 京 大 学 | 3 |
| 4 | 南 京 大 学 | 4 |
| 5 | 华 中 理 工 大 学 | 5 |
| 6 | 上 海 交 通 大 学 | 9 |
| 7 | 复 旦 大 学 | 6 |
| 8 | 西 安 交 通 大 学 | 8 |
| 9 | 哈 尔 滨 工 业 大 学 | 10 |
| 10 | 东 南 大 学 | 13 |
| 11 | 天 津 大 学 | 11 |
| 12 | 中 国 科 学 技 术 大 学 | 7 |
| 13 | 北 京 师 范 大 学 | 17 |
| 14 | 四 川 大 学 | 12 |
| 15 | 武 汉 大 学 | 14 |
| 16 | 南 开 大 学 | 15 |
| 17 | 北 京 航 空 航 天 大 学 | 15 |
| 18 | 同 济 大 学 | 21 |
| 19 | 华 南 理 工 大 学 | 19 |
| 20 | 东 北 大 学 | 20 |
| 21 | 中 山 大 学 | 23 |
| 22 | 西 北 工 业 大 学 | 18 |
| 23 | 中 国 农 业 大 学 | 33 |
| 24 | 大 连 理 工 大 学 | 24 |
| 25 | 吉 林 大 学 | 22 |
| 26 | 北 京 科 技 大 学 | 32 |
| 27 | 中 国 地 质 大 学 | 47 |
| 28 | 厦 门 大 学 | 30 |
| 29 | 北 京 医 科 大 学 | 31 |
| 30 | 南 京 理 工 大 学 | 35 |
| 31 | 北 京 理 工 大 学 | 28 |
| 32 | 华 东 师 范 大 学 | 25 |
| 33 | 中 国 协 和 医 科 大 学 |
| 34 | 中 国 矿 业 大 学 | 40 |
| 35 | 山 东 大 学 | 26 |
| 36 | 中 南 工 业 大 学 | 34 |
| 37 | 华 东 理 工 大 学 | 37 |
| 38 | 中 国 人 民 大 学 | 27 |
| 39 | 电 子 科 技 大 学 | 36 |
| 40 | 南 京 师 范 大 学 | 50 |
| 41 | 湖 南 大 学 | 38 |
| 42 | 兰 州 大 学 | 41 |
| 43 | 重 庆 大 学 | 49 |
| 44 | 南 京 航 空 航 天 大 学 | 39 |
| 45 | 上 海 医 科 大 学 | 45 |
| 46 | 南 京 农 业 大 学 | 43 |
| 47 | 上 海 大 学 | 29 |
| 48 | 西 南 交 通 大 学 | 52 |
| 49 | 东 北 师 范 大 学 | 48 |
| 50 | 西 安 电 子 科 技 大 学 | 46 |
| 51 | 石 油 大 学 | 55 |
| 52 | 苏 州 大 学 | 44 |
| 53 | 华 中 师 范 大 学 | 57 |
| 54 | 上 海 第 二 医 科 大 学 | 56 |
| 55 | 扬 州 大 学 | 42 |
| 56 | 华 中 农 业 大 学 | 65 |
| 57 | 吉 林 工 业 大 学 | 53 |
| 58 | 湖 南 师 范 大 学 | 63 |
| 59 | 中 山 医 科 大 学 | 74 |
| 60 | 河 海 大 学 | 61 |
| 61 | 西 北 农 林 科 技 大 学 | 90 |
| 62 | 武 汉 水 利 电 力 大 学 | 59 |
| 63 | 北 方 交 通 大 学 | 51 |
| 64 | 北 京 工 业 大 学 | 66 |
| 65 | 河 北 师 范 大 学 | 54 |
| 66 | 西 北 大 学 | 73 |
| 67 | 华 南 师 范 大 学 | 70 |
| 68 | 暨 南 大 学 | 81 |
| 69 | 同 济 医 科 大 学 | 78 |
| 70 | 湖 南 医 科 大 学 | 82 |
| 71 | 哈 尔 滨 工 程 大 学 | 75 |
| 72 | 华 西 医 科 大 学 | 69 |
| 73 | 山 东 工 业 大 学 | 68 |
| 74 | 太 原 理 工 大 学 | 58 |
| 75 | 北 京 邮 电 大 学 | 60 |
| 76 | 山 东 农 业 大 学 | 87 |
| 77 | 武 汉 工 业 大 学 | 91 |
| 78 | 山 东 师 范 大 学 | 71 |
| 79 | 福 州 大 学 | 67 |
| 80 | 青 岛 海 洋 大 学 | 94 |
| 81 | 合 肥 工 业 大 学 | 64 |
| 82 | 东 华 大 学 | 80 |
| 83 | 福 建 师 范 大 学 | 76 |
| 84 | 西 南 师 范 大 学 | 89 |
| 85 | 广 西 大 学 | 79 |
| 86 | 中 国 医 科 大 学 | 86 |
| 87 | 陕 西 师 范 大 学 | 85 |
| 88 | 青 岛 大 学 | 72 |
| 89 | 白 求 恩 医 科 大 学 | 83 |
| 90 | 南 昌 大 学 | 77 |
| 91 | 云 南 大 学 | 93 |
| 92 | 江 苏 理 工 大 学 | 103 |
| 93 | 河 南 师 范 大 学 | 113 |
| 94 | 哈 尔 滨 建 筑 大 学 | 102 |
| 95 | 上 海 师 范 大 学 | 88 |
| 96 | 沈 阳 农 业 大 学 | 97 |
| 97 | 成 都 理 工 学 院 | 101 |
| 98 | 华 南 农 业 大 学 | 98 |
| 99 | 郑 州 大 学 | 62 |
| 100 | 首 都 师 范 大 学 | 92 |
返回“教育专栏”