| 康 柏 在 世 界 |
| 1982 年 | 康 柏 电 脑 公 司 成 立。 |
| 1983 年 | 第 一 台 便 携 式 个 人 电 脑 问 世。 |
| 1985 年 | 康 柏 年 销 售 以 3.29 亿 美 元 的 营 业 额 创 下 业 界 新 记 录。 |
| 1986 年 | 以 有 史 来 最 快 的 增 长 速 度 进 入 《财 富》 500 强 排 行 榜。 |
| 1988 年 | 再 创 12 亿 美 元 的 销 售 额 记 录, 成 为 发 展 最 快 的 IT 公 司。 |
| 1989 年 | 推 出 第 一 台 笔 记 本 电 脑 和 第 一 台 PC 服 务 器。 |
| 1994 年 | PC 全 球 销 量 第 一, 成 为 全 球 最 大 个 人 电 脑 供 应 商, 并 连 续 5 年 保 持 该 地 位。 |
| 1997 年 | 宣 布 收 购 天 腾 公 司。 |
| 1998 年 | 成 功 收 购 DEC 公 司, 从 而 成 为 全 球 第 二 大 计 算 机 公 司。 |
| 1999 年 | 全 球 战 略"永 不 停 顿 的 电 子 商 务"出 台。
在 全 球 《财 富》 500 强 中 名 列 第 28 位。 成 为 全 球 首 家 发 运 300 万 台 工 业 标 准 服 务 器 公 司。 |