|
本报北京12月18日讯(记者易蓉蓉)12月16日,中国科学院宣布了2005年院士增选名单,51位科技工作者被增选为中国科学院院士。
根据《中国科学院院士章程》规定,中国科学院院士增选工作每两年进行一次,每次增选不超过60名。2005年院士增选经国务院有关部委、直属机构,中国人 民解放军四总部,各省、自治区、直辖市和中国科协等归口初选部门的推荐和院士推荐,共产生有效候选人295名。经过充分讨论、全面评审,最终选举产生51 名新院士,其中数学物理学部8名、化学部9名、生命科学和医学学部12名、地学部7名、信息技术科学部6名、技术科学部9名。
这次新当选的51名院士隶属于6个部委和2个省区,其中教育部系统21人,中国科学院系统21人,国防科工委系统3人,国土资源部、水利部、总参、北京市 各1人,香港特别行政区2人;最大年龄72岁,最小年龄39岁,平均年龄58.7岁,其中60岁(含)以下的24人,占47.1%,50岁(含)以下的 13人,占25.5%。
经过此次增选,中国科学院院士已达707人,平均年龄72.37岁(不含资深院士为67.75岁),其中60岁(含)以下79人,占11.17%;50岁(含)以下29人,占4.1%。
据悉,中国科学院采取三方面措施确保增选院士的质量。
第一,学部主席团及其执委会今年先后向全体院士发出了《严格坚持标准,客观公正评审,确保2005年院士增选工作质量》、《关于2005年院士增选工作中 反对不正之风、重申选举纪律、保证选举质量的通知》和《对2005年院士增选工作的几点意见》等文件,及时提出抵制来自各方面的不正之风,确保增选工作质 量的措施和建议。
第二,修订了《中国科学院院士增选工作实施细则》,进一步明确和细化了推荐和评审的程序,加强了对候选人推 荐材料的公示。为保证增选工作公平、公正、客观、严密进行,并切实保守国家秘密,制定了《中国科学院院士增选工作中候选人涉密材料的管理和评审工作暂行办 法》,对涉密材料的接收、管理、评审和会后处理等作出明确规定。
第三,更加重视科学道德学风问题。各学部和院士们高度重视候 选人的科学道德和学风问题,严格按照有关规定处理投诉。依照实事求是的原则和院士章程的有关规定,对涉及候选人的科学道德和学风问题的投诉意见,进行了严 谨、严肃、认真、客观的调查了解,并在学部评审和选举会议上进行了充分研究和讨论。
关于公布2005年中国科学院院士增选 当选院士名单的公告
2005年中国科学院院士增选工作已经结束。根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,各学部组织院士对本学部初步候选人进行认真评审和选举,并经中国科学院学部主席团审议通过,确认51人当选为中国科学院院士。现予公布。
中国科学院 2005年12月16日
2005年中国科学院院士增选当选院士名单 (共51人,分学部按姓名笔画为序)
| 数学物理学部(8人) |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
| 1 | 王诗宬 | 52 | 数学 | 北京大学 |
| 2 | 王鼎盛 | 64 | 物理 | 中科院物理研究所 |
| 3 | 张家铝 | 66 | 天体物理 | 中国科学技术大学 |
| 4 | 张裕恒 | 67 | 凝聚态物理 | 中国科学技术大学 |
| 5 | 陈和生 | 58 | 粒子物理 | 中科院高能物理研究所 |
| 6 | 龚昌德 | 72 | 物理 | 南京大学 |
| 7 | 彭实戈 | 57 | 数学 | 山东大学 |
| 8 | 詹文龙 | 49 | 核物理 | 中科院近代物理研究所 |
| 化学部(9人) |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
| 1 | 冯守华 | 49 | 无机化学 | 吉林大学 |
| 2 | 田中群 | 49 | 物理化学 | 厦门大学 |
| 3 | 江 明 | 66 | 高分子化学和物理 | 复旦大学 |
| 4 | 吴云东 | 47 | 理论有机化学 | 香港科技大学 |
| 5 | 李洪钟 | 64 | 化学工程 | 中科院过程工程研究所 |
| 6 | 陈 懿 | 72 | 物理化学 | 南京大学 |
| 7 | 姚建年 | 51 | 物理化学 | 中科院化学研究所 |
| 8 | 麻生明 | 39 | 有机化学 | 中科院上海有机化学研究所 |
| 9 | 颜德岳 | 68 | 高分子化学与物理 | 上海交通大学 |
| 生命科学和医学学部(12人) |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
| 1 | 方精云 | 45 | 生态学 | 北京大学 |
| 2 | 王大成 | 64 | 分子生物物理学 | 中科院生物物理研究所 |
| 3 | 王正敏 | 69 | 临床医学(耳鼻咽喉科学) | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
| 4 | 王恩多(女) | 60 | 生物化学与分子生物学 | 中科院上海生命科学研究院 |
| 5 | 邓子新 | 48 | 农业微生物学 | 上海交通大学 |
| 6 | 汪忠镐 | 67 | 临床医学(血管外科) | 首都医科大学附属宣武医院 |
| 7 | 陈晓亚 | 49 | 植物生理学 | 中科院上海生命科学研究院 |
| 8 | 贺 林 | 51 | 医学遗传学 | 上海交通大学 |
| 9 | 赵国屏 | 56 | 分子微生物学 | 中科院上海生命科学研究院 |
| 10 | 常文瑞 | 64 | 结构生物学 | 中科院生物物理研究所 |
| 11 | 曾益新 | 42 | 肿瘤学 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 12 | 童坦君 | 70 | 老年医学基础 | 北京大学 |
| 地学部(7人) |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
| 2 | 王铁冠 | 67 | 分子有机地球化学、石油地质学 | 中国石油大学(北京) |
| 3 | 吕达仁 | 65 | 大气物理 | 中科院大气物理研究所 |
| 4 | 杨文采 | 62 | 地球物理 | 中国地质科学院地质研究所 |
| 5 | 邱占祥 | 69 | 地层与古哺乳动物学 | 中科院古脊椎动物与古人类研究所 |
| 6 | 金振民 | 63 | 构造地质学 | 中国地质大学(武汉) |
| 7 | 魏奉思 | 63 | 空间物理 | 中科院空间科学与应用研究中心
|
| 信息技术科学部(6人) |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
| 1 | 王家骐 | 65 | 光学精密仪器 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 |
| 2 | 包为民 | 45 | 制导与控制 | 中国航天科技集团公司第一研究院 |
| 3 | 何积丰 | 61 | 计算机软件与理论 | 华东师范大学 |
| 4 | 吴培亨 | 65 | 超导电子学 | 南京大学 |
| 5 | 黄民强 | 44 | 信息通讯 | 总参谋部第五十八研究所 |
| 6 | 褚君浩 | 60 | 红外光电子材料和器件 | 中科院上海技术物理研究所
|
| 技术科学部(9人) |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
| 1 | 吴硕贤 | 57 | 建筑技术科学 | 华南理工大学 |
| 2 | 李 天 | 66 | 飞机空气动力学 | 中国航空第一集团公司沈阳飞机设计研究所 |
| 3 | 李述汤 | 58 | 材料科学 | 香港城市大学 |
| 4 | 陈祖煜 | 62 | 水利水电、土木 | 中国水利水电科学研究院 |
| 5 | 赵淳生 | 66 | 机械设计及理论 | 南京航空航天大学 |
| 6 | 都有为 | 68 | 磁性材料 | 南京大学 |
| 7 | 陶文铨 | 66 | 工程热物理 | 西安交通大学 |
| 8 | 顾逸东 | 8 | 航空、航天系统工程 | 中科院光电研究院 |
| 9 | 薛其坤 | 41 | 材料物理 | 中科院物理研究所、清华大学
|
返回"各地新闻”
|