|
香 港 青 年 协 会 在 今 年 五 四 运 动 纪 念 日 之 前 (4 月 底), 通 过 电 话 成 功 访 问 了 503 名 年 龄 介 于 15 至 29 岁 的 青 少 年。 结 果 发 现, 将 近 60% 的 受 访 者 为 自 己 身 为 中 国 人 而 感 到 自 豪, 其 中 有 半 数 人 是 基 于 中 国 的 文 化 传 统。
调 查 显 示, 中 国 古 代 人 物 中 最 受 欢 迎 的 是 诸 葛 亮, 近 代 人 物 中 最 受 欢 迎 的 是 孙 中 山, 已 故 中 国 领 导 人 邓 小 平 则 排 名 第 四。
| 香 港 青 年 最 崇 拜 的 中 国 历 史 人 物 |
| 排 名 |
近 代 人 物 |
古 代 人 物 |
| 1 | 孙 中 山 (40.1%) | 诸 葛 亮 (25.1%) |
| 2 | 周 恩 来 (12.2%) | 孔 子 (21.2%) |
| 3 | 鲁 迅 (10.4%) | 岳 飞 (8.3%) |
| 4 | 邓 小 平 (8.8%) | 花 木 兰 (8.2%) |
| 5 | 林 则 徐 (8.4%) | 包 青 天 (7.5%) |
| 6 | 毛 泽 东 (4.2%) | 雍 正 (5.7%) |
| 7 | 冰 心 (4.2%) | 秦 始 皇 (5.6%) |
| 8 | - | 庄 子 (3.5%) |
| 9 | - | 武 则 天 (1.6%) |
| 10 | 其 他* (11.7%) | 其 他* (13.3%) |
| 资 料 来 源: | 香 港 青 年 协 会 |
| 受 访 人 数: | 503 人 |
| 注: | (1) | 括 号 内 为 受 访 人 数 的 百 分 比 |
| | (2) | "其 他" 选 项 中 包 括 不 知、 难 讲 以 及 不 喜 欢 的 人 物 |
返回“各地新闻 — 香 港”
|