| 排 名 |
城 市 |
地 区 |
195 万 可 购 物 业 面 积 (平 方 尺) |
| 1 | 香 港 | 将 军 澳 | 753 |
| 1 | 法 国 巴 黎 | Fifteenth Arrondissement | 753 |
| 2 | 日 本 东 京 | Totsuka-ku, Yokohama city | 893 |
| 3 | 英 国 伦 敦 | Shoreditch | 1,000 |
| 4 | 美 国 波 士 顿 | Needham | 1,200 |
| 5 | 南 韩 | kaepo-dong, Kangnam | 1,238 |
| 6 | 台 湾 台 北 | Nei-Hu District | 1,238 |
| 7 | 西 班 牙 马 德 里 | Salamanca | 1,292 |
| 7 | 西 班 牙 巴 塞 隆 拿 | Bonanova | 1,292 |
| 8 | 美 国 纽 约 | Great Kills | 1,500 |
| 9 | 美 国 夏 威 夷 火 奴 鲁 奴 | Hawaii Kai | 1,500 |
| 10 | 新 加 坡 | Tampines Estate | 1,593 |
| 22 | 墨 西 哥 墨 西 哥 城 | Club de Golf La Hacienda | 10,333 独 立 屋 |
资 料 来 源: 世 纪 21 物 业 代 理
返回“ 统计数据”
|