|
名 牌 网 商 排 名 榜
|
|
美 国 网 上 市 场 调 查 公 司 Greenfield Online 于 1999 年 10 月 要 求 3,500 名 电 脑 用 户 为 100 个 名 牌 网 站 排 名 次。
表 一、 表 二、 表 三 分 别 是 网 民 对 各 类 名 牌 网 商 的 排 名:
表 一:
| 网 站 名 牌 |
| 排 名 | 名 称 |
| 1 | 微 软 (Software) |
| 2 | 亚 玛 逊 (Amazon.com) |
| 3 | 浏 览 器 网 景 (Netscape) |
| 4 | 美 国 在 线 (AOL) |
| 5 | EBay (网 上 拍 卖 行) |
| 6 | IBM |
| 7 | Barnesandnoble (书 店) |
| 8 | MSN (微 软 网 络) |
| 9 | MSNBC (微 软 与 NBC 合 作 之 新 闻 网 站) |
| 10 | Hotmail (微 软 之 免 费 电 邮) |
表 二:
| 排 名 | 最 热 门 网 站 |
网 民 最 熟 悉 / 最 能 影 响 网 上 生 态 网 站 | 最 有 品 牌 效 应 网 站 |
| 1 | 微 软 | 亚 玛 逊 | 微 软 |
| 2 | 亚 玛 逊 | 微 软 | 网 景 |
| 3 | IBM | AOL | AOL |
| 4 | Wal-Mart (连 锁 百 货 店) | 网 景 | 亚 玛 逊 |
| 5 | 英 特 尔 | eBay | eBay |
| 可 口 可 乐 |
表 三:
| 排 名 | 网 上 书 店 |
信 用 卡 | 快 餐 店 |
| 1 | 亚 玛 逊 | Visa | 麦 当 劳 |
| 2 | Barnesandnoble | Mastercard | Wendy's |
| 3 | Borders | 美 国 运 通 | Burger King |
| 根 据 调 查 结 果, Greenfield 认 为, 要 断 定 品 牌 的 成 效, 必 须 了 解 某 个 网 站 是 否 对 用 户 个 人 产 生 影 响。 网 户 如 果 觉 得 某 个 网 站 有 趣 和 经 常 更 新, 经 常 过 访 的 机 会 会 较 高。 调 查 还 发 现, 网 民 若 投 资 网 上 品 牌, 宁 选 兼 营 网 上 业 务 的 传 统 商 号, 而 非 只 在 网 上 经 营 的 纯 网 商。
|
|
|