| 名 次 |
国 家 / 地 区 |
金 牌 |
银 牌 |
铜 牌 |
总 数 |
| 1 | 美 国 | 39 |
25 | 33 | 97 |
| 2 | 俄 罗 斯 | 32 |
28 | 28 | 88 |
| 3 | 中 国 | 28 |
16 | 15 | 59 |
| 4 | 澳 洲 | 16 |
25 | 17 | 58 |
| 5 | 德 国 | 14 |
17 | 26 | 57 |
| 6 | 法 国 | 13 |
14 | 11 | 38 |
| 7 | 意 大 利 | 13 |
8 | 13 | 34 |
| 8 | 荷 兰 | 12 |
9 | 4 | 25 |
| 9 | 古 巴 | 11 |
11 | 7 | 29 |
| 10 | 英 国 | 11 |
10 | 7 | 28 |
| 11 | 罗 马 尼 亚 | 11 |
6 | 9 | 26 |
| 12 | 韩 国 | 8 |
9 | 11 | 28 |
| 13 | 匈 牙 利 | 8 |
6 | 3 | 17 |
| 14 | 波 兰 | 6 |
5 | 3 | 14 |
| 15 | 日 本 | 5 |
8 | 5 | 18 |
| 16 | 保 加 利 亚 | 5 |
6 | 2 | 13 |
| 17 | 希 腊 | 4 |
6 | 3 | 13 |
| 18 | 瑞 典 | 4 |
5 | 3 | 12 |
| 19 | 挪 威 | 4 |
3 | 3 | 10 |
| 20 | 埃 塞 俄 比 亚 | 4 |
1 | 3 | 8 |
| 21 | 乌 克 兰 | 3 |
10 | 10 | 23 |
| 22 | 哈 萨 克 斯 坦 | 3 |
4 | 0 | 7 |
| 23 | 白 俄 罗 斯 | 3 |
3 | 11 | 17 |
| 24 | 加 拿 大 | 3 |
3 | 8 | 14 |
| 25 | 西 班 牙 | 3 |
3 | 5 | 11 |
| 26 | 伊 朗 | 3 |
0 | 1 | 4 |
| 27 | 土 耳 其 | 3 |
0 | 1 | 4 |
| 28 | 捷 克 | 2 |
3 | 3 | 8 |
| 29 | 肯 雅 | 2 |
3 | 2 | 7 |
| 30 | 丹 麦 | 2 |
3 | 1 | 6 |
| 31 | 芬 兰 | 2 |
1 | 1 | 4 |
| 32 | 奥 地 利 | 2 |
1 | 0 | 3 |
| 33 | 立 陶 宛 | 2 |
0 | 3 | 5 |
| 34 | 阿 塞 拜 疆 | 2 |
0 | 1 | 3 |
| 35 | 斯 洛 文 尼 亚 | 2 |
0 | 0 | 2 |
| 36 | 瑞 士 | 1 |
6 | 2 | 9 |
| 37 | 印 尼 | 1 |
3 | 2 | 6 |
| 38 | 斯 洛 伐 克 | 1 |
3 | 1 | 5 |
| 39 | 墨 西 哥 | 1 |
2 | 3 | 6 |
| 40 | 阿 尔 及 利 亚 | 1 |
1 | 3 | 5 |
| 41 | 乌 兹 别 克 斯 坦 | 1 |
1 | 2 | 4 |
| 42 | 拉 脱 维 亚 | 1 |
1 | 1 | 3 |
| 43 | 南 斯 拉 夫 | 1 |
1 | 1 | 3 |
| 44 | 巴 哈 马 | 1 |
1 | 0 | 2 |
| 45 | 新 西 兰 | 1 |
0 | 3 | 4 |
| 46 | 爱 沙 尼 亚 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| 47 | 泰 国 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| 48 | 克 罗 地 亚 | 1 |
0 | 1 | 2 |
| 49 | 喀 麦 隆 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| 50 | 哥 伦 比 亚 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| 51 | 莫 桑 比 克 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| 52 | 巴 西 | 0 |
6 | 6 | 12 |
| 53 | 牙 买 加 | 0 |
4 | 3 | 7 |
| 54 | 尼 日 利 亚 | 0 |
3 | 0 | 3 |
| 55 | 比 利 时 | 0 |
2 | 3 | 5 |
| 56 | 南 非 | 0 |
2 | 3 | 5 |
| 57 | 阿 根 廷 | 0 |
2 | 2 | 4 |
| 58 | 中 国 台 北 | 0 |
1 | 4 | 5 |
| 59 | 摩 洛 哥 | 0 |
1 | 4 | 5 |
| 60 | 朝 鲜 | 0 |
1 | 3 | 4 |
| 61 | 摩 尔 多 瓦 | 0 |
1 | 1 | 2 |
| 62 | 沙 特 阿 拉 伯 | 0 |
1 | 1 | 2 |
| 63 | 特 立 尼 达 和 多 巴 哥 | 0 |
1 | 1 | 2 |
| 64 | 爱 尔 兰 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| 65 | 乌 拉 圭 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| 66 | 越 南 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| 67 | 格 鲁 吉 亚 | 0 |
0 | 6 | 6 |
| 68 | 哥 斯 达 黎 加 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| 69 | 葡 萄 牙 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| 70 | 亚 美 尼 亚 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 71 | 巴 巴 多 斯 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 72 | 智 利 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 73 | 冰 岛 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 74 | 印 度 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 75 | 以 色 列 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 76 | 科 威 特 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 77 | 吉 尔 吉 斯 斯 坦 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 78 | 马 其 顿 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 79 | 卡 塔 尔 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 80 | 斯 里 兰 卡 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 总 数 | 301 |
299 |
328 | 928 |
|