2000 年 悉 尼 奥 运 会 奖 牌 榜
名 次 国 家 / 地 区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1美 国39 253397
2俄 罗 斯32 282888
3中 国28 161559
4澳 洲16 251758
5德 国14 172657
6法 国13 141138
7意 大 利13 81334
8荷 兰12 9425
9古 巴11 11729
10英 国11 10728
11罗 马 尼 亚11 6926
12韩 国8 91128
13匈 牙 利8 6317
14波 兰6 5314
15日 本5 8518
16保 加 利 亚5 6213
17希 腊4 6313
18瑞 典4 5312
19挪 威4 3310
20埃 塞 俄 比 亚4 138
21乌 克 兰3 101023
22 哈 萨 克 斯 坦3 407
23白 俄 罗 斯3 31117
24加 拿 大3 3814
25西 班 牙3 3511
26伊 朗3 014
27土 耳 其3 014
28捷 克2 338
29 肯 雅2 327
30丹 麦2 316
31芬 兰2 114
32奥 地 利2 103
33立 陶 宛2 035
34阿 塞 拜 疆2 013
35斯 洛 文 尼 亚2 002
36 瑞 士1 629
37印 尼1 326
38斯 洛 伐 克1 315
39墨 西 哥1 236
40阿 尔 及 利 亚1 135
41乌 兹 别 克 斯 坦1 124
42拉 脱 维 亚1 113
43南 斯 拉 夫1 113
44巴 哈 马1 102
45新 西 兰1 034
46爱 沙 尼 亚1 023
47泰 国1 023
48克 罗 地 亚1 012
49喀 麦 隆1 001
50哥 伦 比 亚1 001
51莫 桑 比 克1 001
52巴 西0 6612
53牙 买 加0 437
54尼 日 利 亚0 303
55比 利 时0 235
56南 非0 235
57阿 根 廷0 224
58中 国 台 北0 145
59 摩 洛 哥0 145
60朝 鲜0 134
61摩 尔 多 瓦0 112
62沙 特 阿 拉 伯0 112
63特 立 尼 达 和 多 巴 哥0 112
64爱 尔 兰0 101
65乌 拉 圭0 101
66 越 南0 101
67格 鲁 吉 亚0 066
68哥 斯 达 黎 加0 022
69葡 萄 牙0 022
70亚 美 尼 亚0 011
71巴 巴 多 斯0 011
72智 利0 011
73冰 岛0 011
74印 度0 011
75 以 色 列0 011
76 科 威 特0 011
77吉 尔 吉 斯 斯 坦0 011
78 马 其 顿0 011
79 卡 塔 尔0 011
80 斯 里 兰 卡0 011
总 数301 299 328928

返回“统计数据”